Mapování atributů pro Decathlon (B2B)

Vyhledat
Produkt EL SKIS ACE GSX WC PLATE 21 193 (ASSORTID: 156255 | Kód: AABHTX21 193)
Pro tuto úroveň nebylo zatím definováno žádné mapování.
Priorita 2 Skupina (ASSORTSPECNO2): AABHTX21
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
Konstanta (Bez pole)   SPORT_ALL alpské lyžování
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_EMAIL_ADDRESS info@elan.si
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_NAME ELAN, d.o.o.
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_POSTAL_ADDRESS Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenia
Konstanta (Bez pole)   GPSR_TRADEMARK ELAN
Konstanta (Bez pole)   productTitle-cs_CZ Závodní lyže - ELAN ACE GSX WC PLATE
Konstanta (Bez pole)   discount-price 7309.50
Konstanta (Bez pole)   discount-start-date 2026-06-01T00:00:00.000+00:00
Konstanta (Bez pole)   discount-end-date 2030-12-31T00:00:00.000+00:00
Priorita 3 Sekce: OUTDOOR/Zimní sporty/LYŽE
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
QUALITYSTANDARD UNI Gender_1 DOSPĚLÍ
QUALITYSTANDARD UNI JR Gender_1 DĚTI
QUALITYSTANDARD pánské Gender_1 MUŽI
QUALITYSTANDARD dámské Gender_1 ŽENY
QUALITYSTANDARD chlapecké Gender_1 CHLAPCI
QUALITYSTANDARD dívčí Gender_1 DÍVKY
DIMSTANDARDNAME 90 SIZE_CPN_111 90 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 98 SIZE_CPN_111 98 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 100 SIZE_CPN_111 100 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 110 SIZE_CPN_111 110 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 118 SIZE_CPN_111 118 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 120 SIZE_CPN_111 120 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 128 SIZE_CPN_111 128 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 130 SIZE_CPN_111 130 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 138 SIZE_CPN_111 138 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 140 SIZE_CPN_111 140 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 148 SIZE_CPN_111 148 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 150 SIZE_CPN_111 150 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 158 SIZE_CPN_111 158 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 160 SIZE_CPN_111 160 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 165 SIZE_CPN_111 165 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 167 SIZE_CPN_111 167 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 168 SIZE_CPN_111 168 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 170 SIZE_CPN_111 170 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 174 SIZE_CPN_111 174 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 175 SIZE_CPN_111 175 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 180 SIZE_CPN_111 180 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 181 SIZE_CPN_111 181 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 188 SIZE_CPN_111 188 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 190 SIZE_CPN_111 190 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 195 SIZE_CPN_111 195 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 200 SIZE_CPN_111 200 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 202 SIZE_CPN_111 202 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 207 SIZE_CPN_111 207 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
Konstanta (Bez pole)   PRODUCT_TYPE_111 LYŽE
DIMSTANDARDNAME 193 SIZE_CPN_111 193 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 108 SIZE_CPN_111 108 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 185 SIZE_CPN_111 185 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 205 SIZE_CPN_111 205 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 210 SIZE_CPN_111 210 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 186 SIZE_CPN_111 186 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 197 SIZE_CPN_111 197 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 208 SIZE_CPN_111 208 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 196 SIZE_CPN_111 196 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 191 SIZE_CPN_111 191 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 201 SIZE_CPN_111 201 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 206 SIZE_CPN_111 206 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 198 SIZE_CPN_111 198 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
DIMSTANDARDNAME 203 SIZE_CPN_111 203 (Z120: NUMERIQUE (0, 1,...,2000))
Priorita 4 (Nejnižší) Globální mapování (Platí pro všechny produkty)
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
licence   brandName Přenos 1:1 ze zdroje
LASTSUPPDELNO   ean_codes Přenos 1:1 ze zdroje
podr_popis   productTitle-cs_CZ Přenos 1:1 ze zdroje
Konstanta (Bez pole)   CHARACTERISTIC_748 NOVÝ
AUXNO1 červená color ČERVENÁ
AUXNO1 černá color ČERNÁ
AUXNO1 bílá color BÍLÁ
AUXNO1 modrá color MODRÁ
AUXNO1 zelená color ZELENÁ
AUXNO1 žlutá color ŽLUTÁ
AUXNO1 fialová color FIALOVÁ
AUXNO1 oranžová color ORANŽOVÁ
AUXNO1 růžová color RŮŽOVÁ
AUXNO1 hnědá color HNĚDÁ
AUXNO1 šedá color Šedá
AUXNO1 stříbrná color Stříbrná
AUXNO1 zlatá color Zlatá
AUXNO1 červená color_1 ČERVENÁ
AUXNO1 černá color_1 ČERNÁ
AUXNO1 bílá color_1 BÍLÁ
AUXNO1 modrá color_1 MODRÁ
AUXNO1 zelená color_1 ZELENÁ
AUXNO1 žlutá color_1 ŽLUTÁ
AUXNO1 fialová color_1 FIALOVÁ
AUXNO1 oranžová color_1 ORANŽOVÁ
AUXNO1 růžová color_1 RŮŽOVÁ
AUXNO1 hnědá color_1 HNĚDÁ
AUXNO1 šedá color_1 Šedá
AUXNO1 stříbrná color_1 Stříbrná
AUXNO1 zlatá color_1 Zlatá
ASSORTSPECNO2   parentProductId Přenos 1:1 ze zdroje
ASSORTNAME   mainTitle Přenos 1:1 ze zdroje