Mapování atributů pro Decathlon (B2B)

Vyhledat
Produkt A 5586-1 T 30 EVE 21 42.0 (ASSORTID: 158055 | Kód: black/white)
Pro tuto úroveň nebylo zatím definováno žádné mapování.
Produkt A 5586-1 T 30 EVE 21 39.0 (ASSORTID: 158052 | Kód: black/white)
Pro tuto úroveň nebylo zatím definováno žádné mapování.
Produkt A 5586-1 T 30 EVE 21 40.0 (ASSORTID: 158053 | Kód: black/white)
Pro tuto úroveň nebylo zatím definováno žádné mapování.
Priorita 2 Skupina (ASSORTSPECNO2): A 5586-1
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
Konstanta (Bez pole)   SPORT_ALL klasické lyžování
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_EMAIL_ADDRESS alpina@alpina.si
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_NAME Alpina d.o.o.
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_POSTAL_ADDRESS Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia
Konstanta (Bez pole)   GPSR_TRADEMARK ALPINA
Konstanta (Bez pole)   productTitle-cs_CZ Dámské boty na běžky - ALPINA T 30 EVE
Konstanta (Bez pole)   webcatchline-cs_CZ Dámské turistické boty na klasiku se střihem Comfort, měkkou flexí, zvýšenou oporou kotníku, izolací Thinsulate a hmotností 510 g na jednu botu.
Konstanta (Bez pole)   longDescription-cs_CZ T 30 EVE jsou dámské turistické běžkařské boty určené pro klasickou techniku. Konstrukce přizpůsobená anatomii ženského chodidla a střih Comfort poskytují pohodlné usazení vhodné i pro delší zimní vyjížďky. Měkká flexe podporuje přirozený pohyb chodidla při klasickém odrazu. Manžeta Tempo Combi poskytuje dodatečnou boční oporu v oblasti kotníku a přispívá ke stabilnějšímu vedení lyží. Opatek Tempo stabilizuje patní část a pomáhá udržovat chodidlo ve správné poloze uvnitř boty. Podrážka Pulse 1.0 společně s mezipodešví Tempo Classic podporuje přirozené ohnutí chodidla a plynulý odraz při klasické technice. Stélka Tour poskytuje pohodlnou oporu při delších vyjížďkách a zavazování Prime umožňuje rovnoměrné a přesné dotažení boty. Izolace Thinsulate pomáhá omezovat tepelné ztráty a udržovat chodidla v teple v chladných zimních podmínkách. Hmotnost jedné boty je 510 g.
Priorita 3 Sekce: OBLEČENÍ, OBUV, DOPLŇKY/OBUV/Horská obuv (turistika, lezení, zimní sporty)/LYŽAŘSKÉ BOTY
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
DIMSTANDARDNAME 25 SIZES_SHOES 25 (UK 7.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 26 SIZES_SHOES 26 (UK 8.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 27 SIZES_SHOES 27 (UK 9.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 28 SIZES_SHOES 28 (UK 10C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 29 SIZES_SHOES 29 (UK 11C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 30 SIZES_SHOES 30 (UK 11.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 31 SIZES_SHOES 31 (UK 12.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 32 SIZES_SHOES 32 (UK 13C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 33 SIZES_SHOES 33 (UK 1) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 34 SIZES_SHOES 34 (UK 2) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 35 SIZES_SHOES 35 (UK 2.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 36 SIZES_SHOES 36 (UK 3.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 37 SIZES_SHOES 37 (UK 4) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 38 SIZES_SHOES 38 (UK 5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 39 SIZES_SHOES 39 (UK 5.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 40 SIZES_SHOES 40 (UK 6.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 41 SIZES_SHOES 41 (UK 7.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 42 SIZES_SHOES 42 (UK 8) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 43 SIZES_SHOES 43 (UK 9) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 44 SIZES_SHOES 44 (UK 9.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 45 SIZES_SHOES 45 (UK 10.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 46 SIZES_SHOES 46 (UK 11.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 47 SIZES_SHOES 47 (UK 12) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 48 SIZES_SHOES 48 (UK 13) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 49 SIZES_SHOES 49 (UK 13.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 50 SIZES_SHOES 50 (UK 14.5) (Z1153)
QUALITYSTANDARD UNI Gender_apparel DOSPĚLÍ
QUALITYSTANDARD UNI JR Gender_apparel DĚTI
QUALITYSTANDARD pánské Gender_apparel MUŽI
QUALITYSTANDARD dámské Gender_apparel ŽENY
QUALITYSTANDARD chlapecké Gender_apparel CHLAPCI
QUALITYSTANDARD dívčí Gender_apparel DÍVKY
Konstanta (Bez pole)   PRODUCT_TYPE_135700 LYŽAŘSKÉ BOTY
DIMSTANDARDNAME 145 SIZES_SHOES 23.5 (UK 6.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 150 SIZES_SHOES 24 (UK 7C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 155 SIZES_SHOES 25 (UK 7.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 160 SIZES_SHOES 25.5 (UK 8C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 165 SIZES_SHOES 26 (UK 8.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 170 SIZES_SHOES 27 (UK 9.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 175 SIZES_SHOES 28 (UK 10C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 180 SIZES_SHOES 28.5 (UK 10.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 185 SIZES_SHOES 29 (UK 11C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 190 SIZES_SHOES 30 (UK 11.5C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 195 SIZES_SHOES 30.5 (UK 12C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 200 SIZES_SHOES 32 (UK 13C) (Z1155)
DIMSTANDARDNAME 210 SIZES_SHOES 33 (UK 1) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 215 SIZES_SHOES 33.5 (UK 1.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 220 SIZES_SHOES 34 (UK 2) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 225 SIZES_SHOES 35.5 (UK 3) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 230 SIZES_SHOES 36 (UK 3.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 235 SIZES_SHOES 37 (UK 4) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 240 SIZES_SHOES 37.5 (UK 4.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 245 SIZES_SHOES 38 (UK 5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 250 SIZES_SHOES 39 (UK 5.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 255 SIZES_SHOES 40 (UK 6.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 260 SIZES_SHOES 40.5 (UK 7) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 265 SIZES_SHOES 41 (UK 7.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 270 SIZES_SHOES 42 (UK 8) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 275 SIZES_SHOES 42.5 (UK 8.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 280 SIZES_SHOES 44 (UK 9.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 285 SIZES_SHOES 44.5 (UK 10) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 290 SIZES_SHOES 45 (UK 10.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 295 SIZES_SHOES 45.5 (UK 11) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 300 SIZES_SHOES 46 (UK 11.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 305 SIZES_SHOES 47 (UK 12) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 310 SIZES_SHOES 48 (UK 13) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 315 SIZES_SHOES 49 (UK 13.5) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 320 SIZES_SHOES 49.5 (UK 14) (Z1153)
DIMSTANDARDNAME 325 SIZES_SHOES 50 (UK 14.5) (Z1153)
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_NAME Alpina d.o.o.
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_POSTAL_ADDRESS Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia
Konstanta (Bez pole)   GPSR_TRADEMARK ALPINA
Konstanta (Bez pole)   GPSR_MANUFACTURER_EMAIL_ADDRESS alpina@alpina.si
Priorita 4 (Nejnižší) Globální mapování (Platí pro všechny produkty)
Akce Zdrojové pole (Byznys) Zdrojová hodnota Cílové pole (Decathlon) Výsledná hodnota
licence   brandName Přenos 1:1 ze zdroje
LASTSUPPDELNO   ean_codes Přenos 1:1 ze zdroje
podr_popis   productTitle-cs_CZ Přenos 1:1 ze zdroje
Konstanta (Bez pole)   CHARACTERISTIC_748 NOVÝ
AUXNO1 červená color ČERVENÁ
AUXNO1 černá color ČERNÁ
AUXNO1 bílá color BÍLÁ
AUXNO1 modrá color MODRÁ
AUXNO1 zelená color ZELENÁ
AUXNO1 žlutá color ŽLUTÁ
AUXNO1 fialová color FIALOVÁ
AUXNO1 oranžová color ORANŽOVÁ
AUXNO1 růžová color RŮŽOVÁ
AUXNO1 hnědá color HNĚDÁ
AUXNO1 šedá color Šedá
AUXNO1 stříbrná color Stříbrná
AUXNO1 zlatá color Zlatá
AUXNO1 červená color_1 ČERVENÁ
AUXNO1 černá color_1 ČERNÁ
AUXNO1 bílá color_1 BÍLÁ
AUXNO1 modrá color_1 MODRÁ
AUXNO1 zelená color_1 ZELENÁ
AUXNO1 žlutá color_1 ŽLUTÁ
AUXNO1 fialová color_1 FIALOVÁ
AUXNO1 oranžová color_1 ORANŽOVÁ
AUXNO1 růžová color_1 RŮŽOVÁ
AUXNO1 hnědá color_1 HNĚDÁ
AUXNO1 šedá color_1 Šedá
AUXNO1 stříbrná color_1 Stříbrná
AUXNO1 zlatá color_1 Zlatá
ASSORTSPECNO2   parentProductId Přenos 1:1 ze zdroje
ASSORTNAME   mainTitle Přenos 1:1 ze zdroje