Fronta úloh na pozadí (B2C)
Ve frontě se nenachází žádné čekající ani běžící úlohy.
Poslední skončené úlohy
| ID | Typ Úlohy | Stav | Zadáno | Dokončeno | Trvání | Log / Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #222 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 11:47:41 | 09.10.2026 11:47:42 | 00:00:00 |
|
| #221 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 10:32:10 | 09.10.2026 10:32:11 | 00:00:00 |
|
| #220 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 09:32:05 | 09.10.2026 09:32:06 | 00:00:00 |
|
| #219 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 08:31:34 | 09.10.2026 08:31:34 | 00:00:00 |
|
| #218 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 07:18:02 | 09.10.2026 07:18:03 | 00:00:00 |
|
| #217 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 06:17:55 | 09.10.2026 06:17:56 | 00:00:00 |
|
| #216 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 05:02:01 | 09.10.2026 05:02:03 | 00:00:00 |
|
| #215 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 03:48:08 | 09.10.2026 03:48:09 | 00:00:00 |
|
| #214 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 02:47:52 | 09.10.2026 02:47:53 | 00:00:00 |
|
| #213 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 01:32:08 | 09.10.2026 01:32:08 | 00:00:00 |
|
| #212 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 09.10.2026 00:16:49 | 09.10.2026 00:16:50 | 00:00:00 |
|
| #211 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 23:15:32 | 08.10.2026 23:15:33 | 00:00:00 |
|
| #210 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 22:03:03 | 08.10.2026 22:03:04 | 00:00:00 |
|
| #209 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 20:46:38 | 08.10.2026 20:46:39 | 00:00:00 |
|
| #208 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 19:46:11 | 08.10.2026 19:46:11 | 00:00:00 |
|
| #207 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 18:33:17 | 08.10.2026 18:33:18 | 00:00:00 |
|
| #206 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 17:32:58 | 08.10.2026 17:32:59 | 00:00:00 |
|
| #205 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 16:30:41 | 08.10.2026 16:30:41 | 00:00:00 |
|
| #204 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 15:16:32 | 08.10.2026 15:16:33 | 00:00:00 |
|
| #203 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 14:15:45 | 08.10.2026 14:15:46 | 00:00:00 |
|
| #202 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 13:01:03 | 08.10.2026 13:01:03 | 00:00:00 |
|
| #201 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 11:46:35 | 08.10.2026 11:46:35 | 00:00:00 |
|
| #200 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 10:30:44 | 08.10.2026 10:30:44 | 00:00:00 |
|
| #199 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 09:16:53 | 08.10.2026 09:16:54 | 00:00:00 |
|
| #198 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 08:15:36 | 08.10.2026 08:15:37 | 00:00:00 |
|
| #197 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 07:00:42 | 08.10.2026 07:00:43 | 00:00:00 |
|
| #196 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 05:46:18 | 08.10.2026 05:46:18 | 00:00:00 |
|
| #195 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 04:45:39 | 08.10.2026 04:45:40 | 00:00:00 |
|
| #194 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 03:31:14 | 08.10.2026 03:31:14 | 00:00:00 |
|
| #193 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 02:30:40 | 08.10.2026 02:30:41 | 00:00:00 |
|
| #192 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 01:15:43 | 08.10.2026 01:15:43 | 00:00:00 |
|
| #191 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 08.10.2026 00:01:10 | 08.10.2026 00:01:11 | 00:00:00 |
|
| #190 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 23:00:37 | 07.10.2026 23:00:38 | 00:00:00 |
|
| #189 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 22:00:29 | 07.10.2026 22:00:30 | 00:00:00 |
|
| #188 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 20:46:31 | 07.10.2026 20:46:32 | 00:00:00 |
|
| #187 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 19:45:37 | 07.10.2026 19:45:37 | 00:00:00 |
|
| #186 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 18:31:13 | 07.10.2026 18:31:13 | 00:00:00 |
|
| #185 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 17:30:38 | 07.10.2026 17:30:38 | 00:00:00 |
|
| #184 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 16:30:34 | 07.10.2026 16:30:35 | 00:00:00 |
|
| #183 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 15:16:54 | 07.10.2026 15:16:55 | 00:00:00 |
|
| #182 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 14:00:35 | 07.10.2026 14:00:36 | 00:00:00 |
|
| #181 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 12:47:09 | 07.10.2026 12:47:10 | 00:00:00 |
|
| #180 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 11:47:04 | 07.10.2026 11:47:05 | 00:00:00 |
|
| #179 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 10:45:55 | 07.10.2026 10:46:14 | 00:00:18 |
|
| #178 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 09:30:50 | 07.10.2026 09:31:11 | 00:00:20 |
|
| #177 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 08:15:32 | 07.10.2026 08:15:47 | 00:00:14 |
|
| #176 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 07:00:53 | 07.10.2026 07:01:11 | 00:00:17 |
|
| #175 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 05:46:31 | 07.10.2026 05:46:48 | 00:00:16 |
|
| #174 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 04:30:33 | 07.10.2026 04:30:49 | 00:00:16 |
|
| #173 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 03:16:17 | 07.10.2026 03:16:34 | 00:00:16 |
|
| #172 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 02:15:34 | 07.10.2026 02:15:48 | 00:00:14 |
|
| #171 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 07.10.2026 01:00:28 | 07.10.2026 01:00:45 | 00:00:16 |
|
| #170 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 23:46:19 | 06.10.2026 23:46:41 | 00:00:21 |
|
| #169 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 22:45:39 | 06.10.2026 22:45:55 | 00:00:15 |
|
| #168 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 21:31:12 | 06.10.2026 21:31:32 | 00:00:19 |
|
| #167 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 20:15:32 | 06.10.2026 20:15:49 | 00:00:16 |
|
| #166 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 19:00:38 | 06.10.2026 19:00:55 | 00:00:17 |
|
| #165 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 17:46:15 | 06.10.2026 17:46:34 | 00:00:18 |
|
| #164 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 16:45:34 | 06.10.2026 16:45:50 | 00:00:15 |
|
| #163 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 15:31:27 | 06.10.2026 15:31:47 | 00:00:19 |
|
| #162 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 14:30:55 | 06.10.2026 14:31:11 | 00:00:15 |
|
| #161 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 13:30:33 | 06.10.2026 13:30:49 | 00:00:15 |
|
| #160 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 12:16:36 | 06.10.2026 12:16:54 | 00:00:17 |
|
| #159 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 11:00:40 | 06.10.2026 11:00:56 | 00:00:15 |
|
| #158 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 09:46:00 | 06.10.2026 09:46:17 | 00:00:16 |
|
| #157 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 08:30:37 | 06.10.2026 08:30:51 | 00:00:13 |
|
| #156 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 07:15:35 | 06.10.2026 07:15:51 | 00:00:15 |
|
| #155 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 06:01:31 | 06.10.2026 06:01:51 | 00:00:19 |
|
| #154 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 04:45:45 | 06.10.2026 04:46:02 | 00:00:16 |
|
| #153 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 03:31:11 | 06.10.2026 03:31:40 | 00:00:28 |
|
| #152 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 02:15:42 | 06.10.2026 02:15:58 | 00:00:15 |
|
| #151 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 06.10.2026 01:00:35 | 06.10.2026 01:00:51 | 00:00:15 |
|
| #150 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 23:46:17 | 05.10.2026 23:46:36 | 00:00:18 |
|
| #149 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 22:45:39 | 05.10.2026 22:45:54 | 00:00:14 |
|
| #148 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 21:31:07 | 05.10.2026 21:31:27 | 00:00:18 |
|
| #147 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 20:30:35 | 05.10.2026 20:30:52 | 00:00:17 |
|
| #146 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 19:15:40 | 05.10.2026 19:15:59 | 00:00:18 |
|
| #145 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 18:01:47 | 05.10.2026 18:02:08 | 00:00:20 |
|
| #144 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 17:00:46 | 05.10.2026 17:01:05 | 00:00:19 |
|
| #143 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 15:46:14 | 05.10.2026 15:46:35 | 00:00:20 |
|
| #142 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 14:30:35 | 05.10.2026 14:30:53 | 00:00:17 |
|
| #141 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 13:15:44 | 05.10.2026 13:16:03 | 00:00:18 |
|
| #140 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 12:01:25 | 05.10.2026 12:01:52 | 00:00:26 |
|
| #139 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 10:45:31 | 05.10.2026 10:45:48 | 00:00:17 |
|
| #138 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 09:34:06 | 05.10.2026 09:34:59 | 00:00:52 |
|
| #137 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 08:31:28 | 05.10.2026 08:31:49 | 00:00:20 |
|
| #136 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 07:30:34 | 05.10.2026 07:30:47 | 00:00:12 |
|
| #135 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 06:16:46 | 05.10.2026 06:17:08 | 00:00:21 |
|
| #134 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 05:15:40 | 05.10.2026 05:15:53 | 00:00:12 |
|
| #133 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 04:00:31 | 05.10.2026 04:00:46 | 00:00:15 |
|
| #132 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 02:46:35 | 05.10.2026 02:46:53 | 00:00:17 |
|
| #131 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 01:30:34 | 05.10.2026 01:30:49 | 00:00:14 |
|
| #130 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 05.10.2026 00:16:19 | 05.10.2026 00:16:38 | 00:00:18 |
|
| #129 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 23:15:45 | 04.10.2026 23:16:01 | 00:00:15 |
|
| #128 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 22:00:38 | 04.10.2026 22:00:51 | 00:00:13 |
|
| #127 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 20:46:09 | 04.10.2026 20:46:27 | 00:00:17 |
|
| #126 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 19:30:39 | 04.10.2026 19:30:53 | 00:00:14 |
|
| #125 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 18:16:50 | 04.10.2026 18:17:08 | 00:00:17 |
|
| #124 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 17:15:39 | 04.10.2026 17:15:51 | 00:00:12 |
|
| #123 | Kontrola dat mezi ERP a Shoptet | Úspěšně dokončeno | 04.10.2026 16:00:33 | 04.10.2026 16:00:48 | 00:00:15 |
|
Nebyly nalezeny žádné úlohy v nevychytané chybě.